MUNICÍPIO | PREFEITO(A) / PARTIDO | POPULAÇÃO |
ADOLFO | JOÃO DONIZETTE THEODORO / PP | 3.609 |
ALTAIR | JOSÉ BRAZ ALVARINDO DO PRADO / PDT | 3.272 |
ÁLVARES FLORENCE | ALBERTO CESAR DE CAIRES / DEM | 3.902 |
AMÉRICO BRASILIENSE | VALDEMIRO BRITO GOUVEA / PT | 31.005 |
AMÉRICO DE CAMPOS | CESAR SCHUMAHER DE ALONSO GIL / PR | 5.37 |
ARARAQUARA | MARCELO FORTES BARBIERI / PMDB | 195.815 |
ARIRANHA | JOAMIR ROBERTO BARBOZA / PTB | 8.255 |
ASPÁSIA | ELIAS ROZ CANOS / PSDB | 1.790 |
AURIFLAMA | JOSÉ JACINTO ALVES FILHO / PSDB | 13.760 |
BADY BASSITT | EDMUR PRADELA / PMDB | 13.039 |
BÁLSAMO | JOSÉ SOLER PANTANO / PSB | 7.767 |
BORBOREMA | JORGE FERES JUNIOR / PT | 13.752 |
BURITAMA | IZAIR DOS SANTOS TEIXEIRA / PPS | 14.735 |
CAJOBI | DORIVAL SANDRINI / PTB | 9.519 |
CÂNDIDO RODRIGUES | CÉLIO FERRETTI / PDT | 2.655 |
CARDOSO | JOÃO DA BRAHMA DE OLIVEIRA DA SILVA / DEM | 11.324 |
CATANDUVA | AFONSO MACCHIONE NETO / PSDB | 109.362 |
CATIGUÁ | VERA LÚCIA DE AZEVEDO VALLEJO / PPS | 6.870 |
CEDRAL | JOSÉ LUIS PEDRÃO / PMDB | 7.607 |
COLINA | VALDEMIR ANTONIO MORALLES / PSDB | 16.989 |
COLÔMBIA | FÁBIO ALEXANDRE BARBOSA / PP | 6.073 |
COSMORAMA | ANTONIO EDIVALDO PAPINI / PDT | 6.951 |
DOBRADA | EMÍDIO BERNARDO DO NASCIMENTO JUNIOR / PT | 7.664 |
ELISIÁRIO | VALDECIR FERREIRA DE SOUZA / PSDB | 3.024 |
EMBAÚBA | JESUS NATALINO PERES / DEM | 2.391 |
ESTRELA D'OESTE | ANA APARECIDA GOMES / PP | 8.590 |
FERNANDO PRESTES | BENTO LUCHETTI JÚNIOR / PSDB | 5.212 |
FERNANDÓPOLIS | LUIZ VILAR DE SIQUEIRA / DEM | 61.392 |
FLOREAL | GILBERTO DE GRANDE / DEM | 2.907 |
GASTÃO VIDIGAL | CARLOS NEY DE CASTILHO / PSB | 3.863 |
GENERAL SALGADO | MAURO GILBERTO FANTINI / PTB | 10.626 |
GUAIRA | JOSÉ CARLOS AUGUSTO / DEM | 36.544 |
GUAPIAÇU | MARIA IVANETE HERNANDES VETORASSO / PSDB | 16.392 |
GUARACI | RENATO AZEDA RIBEIRO DE AGUIAR / PPS | 9.045 |
GUARANI D'OESTE | ODAIR VAZARIM / PSB | 1.963 |
GUZOLÂNDIA | MARCIO LUIZ CARDOSO / PT | 4.616 |
IBIRÁ | NIVALDO DOMINGOS NEGRÃO / PR | 10.379 |
IBITINGA | MARCO ANTÔNIO DA FONSECA / PTB | 49.951 |
ICEM | SAMIR VICENTE DE MORAIS / DEM | 6.429 |
INDIAPORÃ | FERNANDO CESAR HUMER / PSB | 3.880 |
IPIGUÁ | EFRAIM GARCIA LOPES / PMDB | 3.925 |
IRAPUÃ | OSWALDO ALFREDO PINTO / PMDB | 6.710 |
ITAJOBI | CÁTIA ROSANA BORSIO CARDOSO / PP | 14.182 |
ITÁPOLIS | JULIO CÉSAR NIGRO MAZZO / PRP | 38.633 |
JABORANDI | RONAN SALES CARDOZO / PTB | 6.462 |
JACI | MARCIO RODRIGUES DE SOUZA / PPS | 5.008 |
JALES | HUMBERTO PARINI / PT | 47.649 |
JOSÉ BONIFÁCIO | PEDRO JOSÉ BRANDÃO DOS REIS / DEM | 30.639 |
LOURDES | FRANKLIN QUERINO DA SILVA NETO / DEM | 1.974 |
MACAUBAL | SERGIO LUIZ DE MIRA / PMDB | 7.396 |
MACEDONIA | SEBASTIÃO ANTONIO VILELA | 3.411 |
MAGDA | LEONARDO BARBOSA DE MELO / PTB | 3.154 |
MARAPOAMA | ANTONIO LUIZ ZANETI / PSDB | 2.556 |
MATÃO | ADAUTO APARECIDO SCARDOELLI / PT | 74.407 |
MENDONÇA | ODAIR CORNELIANI MILHOSSI / PMDB | 3.980 |
MERIDIANO | JOSÉ TORRENTE DIOGO DE FARIAS / PTB | 3.857 |
MESÓPOLIS | OTAVIO CIANCI / PTB | 1.76 |
MIRA ESTRELA | MARCIO HAMILTON CASTREQUINI BORGES / PMDB | 2.576 |
MIRASSOL | JOSÉ RICCI JUNIOR / PDT | 51.660 |
MIRASSOLÂNDIA | JOÃO CARLOS FERNANDES / PSDB | 4.099 |
MONÇÕES | VALTOLINO VALDIR MARIA ALVES / PMDB | 2.054 |
MONTE ALTO | SÍLVIA APARECIDA MEIRA / PTB | 44.085 |
MONTE APRAZÍVEL | WANDERLEY JOSÉ CASSIANO SANT'ANNA / PTB | 19.745 |
MONTE AZUL PAULISTA | CLAUDIO GILBERTO PATRICIO ARROYO / PMDB | 19.187 |
MOTUCA | JOÃO RICARDO FASCINELI / PT | 4.340 |
NEVES PAULISTA | ILSO PAROCHI / PSDB | 8.825 |
NHANDEARA | OZINIO ODILON DA SILVEIRA / PSB | 10.334 |
NIPOÃ | ANTONIO CARLOS RIBEIRO / PTB | 3.762 |
NOVA ALIANÇA | AUGUSTO DONIZETTI FAJAN / PMDB | 4.905 |
NOVA CANAÃ PAULISTA | SILVANO CEZAR MOREIRA / DEM | 2.205 |
NOVA CASTILHO | ROBERTO LOPES / PSDB | 1.057 |
NOVA EUROPA | WALTER WILLIANS FIGUEIREDO / PT | 9.047 |
NOVA GRANADA | APARECIDO DONIZETE MARTELI / PTB | 17.739 |
NOVA LUZITÂNIA | GERMIRO FERREIRA LIMA / PSDB | 3.403 |
NOVO HORIZONTE | ANTONIO VILA REAL TORRES / PSC | 34.264 |
OLÍMPIA | EUGENIO JOSÉ ZULIANI / DEM | 48.020 |
ONDA VERDE | JOÃO CARLOS MACHADO / PR | 3.736 |
ORINDIUVA | DARLEI QUEIROZ DE OLIVEIRA / PMDB | 4.916 |
OUROESTE | NELSON PINHEL / PTB | 7.035 |
PALESTINA | NICANOR NOGUEIRA BRANCO / PTB | 10.428 |
PALMARES PAULISTA | JOÃO CAMILLO / PSB | 10.508 |
PALMEIRA D'OESTE | JOSÉ CESAR MONTANARI / PR | 9.634 |
PARAÍSO | GILBERTO GALBEIRO / PP | 5.559 |
PARANAPUÃ | ANTONIO MELHADO NETO / PSB | 3.614 |
PARISI | GINA MARA DOS SANTOS / DEM | 2.038 |
PAULO DE FARIA | HERLEY TORRES ROSSI / PDT | 8.942 |
PEDRANÓPOLIS | JOSÉ ROBERTO MARTINS / PSDB | 2.734 |
PINDORAMA | MARIA INÊS BERTINO MIYADA / PSDB | 14.34 |
PIRANGI | BRAS DE SARRO / PSDB | 10.315 |
PLANALTO | SILVIO CESAR MOREIRA CHAVES / PSDB | 4.014 |
POLONI | RINALDO ESCANFERLA / PSDB | 4.87 |
PONGAÍ | ADEMIR BORTOLI / PSDB | 3.473 |
PONTALINDA | GUEDES MARQUES CARDOSO / PMDB | 3.906 |
PONTES GESTAL | CIRO ANTONIO LONGO / PSDB | 2.487 |
POPULINA | SERGIO MARTINS CARRASCO / PMDB | 4.201 |
POTIRENDABA | GISLAINE MONTANARI FRANZOTTI / PMDB | 14.327 |
RIOLÂNDIA | SAVIO NOGUEIRA FRANCO NETO / PSB | 9.713 |
RUBINÉIA | APARECIDO GOULART / PSDB | 2.546 |
SALES | GENIVALDO DE BRITO CHAVES / DEM | 5.025 |
SANTA ADÉLIA | MARCELO HERCOLIN / DEM | 13.861 |
SANTA CLARA D'OESTE | GABRIEL DOS SANTOS FERNANDES MOLINA / PR | 2.081 |
SANTA RITA D'OESTE | WALTER MARTINS MULLER / PSDB | 2.493 |
SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUA | LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO / PT | 7.034 |
SÃO JOÃO DE IRACEMA | VALDIR CANDIDO RIBEIRO / PMDB | 1.725 |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | VALDOMIRO LOPES DA SILVA JUNIOR / PSB | 402.770 |
SEBASTIANÓPOLIS DO SUL | JOSÉ ANTONIO ABREU DO VALLE / DEM | 2.871 |
SEVERINIA | RAPHAEL CAZARINE FILHO / PMDB | 14.713 |
SUD MENNUCCI | CELSO TORQUATRO JUNQUEIRA FRANCO | 7.714 |
TABAPUÃ | MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO / PMDB | 11.255 |
TABATINGA | JOSE LUIZ QUARTEIRO / PSB | 13.965 |
TAIAÇU | ANTÔNIO RODRIGUES CALDEIRA / PTB | 5.804 |
TANABI | JOSE FRANCISCO DE MATTOS NETO / DEM | 23.400 |
TAQUARITINGA | JOSÉ PAULO DELGADO JUNIOR / DEM | 53.232 |
TRÊS FRONTEIRAS | FLAVIO LUIZ RENDA DE OLIVEIRA / PDT | 5.031 |
TURIUBA | SILVANA MARIA DOS SANTOS MUNHOZ / PMDB | 1.947 |
TURMALINA | ISRAEL COSTA / PMDB | 2.024 |
UBARANA | PAULO CÉSAR CHRISTAL / PMDB | 4.552 |
UCHOA | JOSE CLAUDIO MARTINS / PMDB | 9.348 |
UNIÃO PAULISTA | MARLI PADOVEZI TEIXEIRA / PPS | 1.436 |
URUPÊS | JAIME DE MATOS / PTB | 11.917 |
VALENTIM GENTIL | ADILSON JESUS PEREZ SEGURA / PSDB | 9.408 |
VOTUPORANGA | NASSER MARÃO FILHO / PSDB | 77.622 |
ZACARIAS | LOURENÇO ZACARIAS / PT |
MUNICÍPIOS DA AMA
Assinar:
Postagens (Atom)